Athlet*innen:
Nachname | Vorname | Skiclub |
Jenny | Johanna | SC Bühler |
Fuster | Rahel | TGA / SC BW |
Haas | Jan | TGA / SC Eggerstanden |
Hüberli | Nino | SC Ulisbach |
Oehri | Dejan | SSC Toggenburg |
Rusch | Noah | SSC Toggenburg |
Rüdlinger | Elian | SSC Toggenburg |
Alpin JO-Kader
Athlet*innen:
Nachname | Vorname | Skiclub |
Attenhofer | Dana | SC Grabserberg |
Fuster | Leonie | TGA |
Kosak | Elida | SCC Toggenburg |
Niederberger | Vera | SSC Toggenburg |
Hilty | Janis | SCC Toggenburg |
Koch | Nelio | TGA |
Looser | Fabio | SSC Toggenburg |
Oehri | Liam | SSC Toggenburg |
Rüegg | Nando | SC Krummenau |
Alpin Fördergruppe
Athlet*innen:
Nachname | Vorname | Skiclub |
Assalve | Juliana | TGA |
De Martin | Tim | SSC Toggenburg |
Koch | Rouven | TGA |
Kos | Ellen | SC Grabserberg |
Signer | Levin | TGA |